9 produktów
Atrubuty | Klej UV do tworzyw, pleksi, PC, PVC Unimer 331 o średniej gęstości | Klej UV do tworzyw, pleksi, PC, PVC Unimer 312 rzadki | Klej UV do tworzyw, pleksi, PC, PVC Unimer 310 bardzo rzadki | Klej UV do tworzyw sztucznych Unimer 321 gęsty |
---|---|---|---|---|
Lepkość [cPs] | 300 | 80 – 100 | 50 – 90 | 4 000 – 6 000 |
Granica termiczna [°C] | -50 / 120 °C | -50 / 150 °C | -50 / 120 °C | -50 / 150 °C |
Wydłużanie przy zrywaniu [%] | 230 | 150 | 160 | 250 |
Wytrzymałość na ścinanie [kg/cm2] | 150 | 150 | >100 | 150 |
Twardość [Shore] | D65 | D70 | A50 | D55 |
Absorpcja wody (24 godz.) | < 5,0% | < 5,0% | < 3,0% | < 5,0% |
Skurcz liniowy [%] | < 2,0% | < 2,0% | < 2,0% | < 3,0% |
Warunki utwardzenia | 1,5 J/cm2 LED @365~400nm | 1,5 J/cm2 LED @365~400nm | 1 J/cm2 LED @365~400nm | 1,5 J/cm2 LED @395~400nm |
Zastosowanie | Łączenie PMMA, PC, PVC; Tworzywa / Metal | Łączenie tworzyw sztucznych, tj. PMMA, PC, PVC, ABS, PET | Łączenie tworzyw sztucznych, tj. PMMA, PC, PVC, ABS, PET | Łączenie PMMA, PC, PVC; Tworzywa / Metal |
Proporcje mieszania | ||||
Pojemność kartusza [ml] | ||||
Czas otwarty [min] | ||||
Czas wiązania [min] | ||||
Pełne wiązanie [h] |